Logements — Bât. A & B · 3 490 €/m² utile · Loyer 17,58 €/m² utile (plafond CIOP 2026)
| Typologie | Habitable | Varangue | Prix | Loyer/mois | Rdt brut / prix | Crédit d'impôt IS 35 % | Rdt / capital net de CI |
| T1 | 21,42 m² | 7,62 m² | 101 350 € | 510 € | 6,04 % | – 33 490 € | 9,02 % |
| T1 Bis | 24,64 m² | 8,80 m² | 116 710 € | 580 € | 5,96 % | – 38 565 € | 8,91 % |
| T2 | 46,14 m² | 14,00 m² | 209 890 € | 890 € | 5,09 % | – 69 356 € | 7,60 % |
| T3 | 63,95 m² | 14,00 m² | 272 050 € | 1 230 € | 5,43 % | – 89 896 € | 8,10 % |
| T4 | 75,40 m² | 12,30 m² | 306 070 € | 1 490 € | 5,84 % | – 101 140 € | 8,72 % |
Grille du 27/07/2026, frais d'agence inclus · Loyers retenus au plafond réglementaire CIOP 2026 (211 €/m² de surface utile/an) · Rendement brut : 5,1 à 6,0 % / an selon la typologie — soit 7,6 à 9,0 % rapporté au capital investi net de crédit d'impôt (IS 35 %).
Commerces — Bât. A RDC · 3 710 €/m² · Loyer 28 €/m²
| Lot | Surface | Prix | Loyer/mois |
| AL01 | 83,68 m² | 310 450 € | 2 343 € |
| AL02 | 103,28 m² | 383 170 € | 2 892 € |
| AL03 | 88,45 m² | 328 150 € | 2 477 € |
| AL04 | 51,26 m² | 190 170 € | 1 435 € |
| AL05 | 55,48 m² | 205 830 € | 1 553 € |
| AL06 | 64,23 m² | 238 290 € | 1 798 € |
| AL07 | 79,19 m² | 293 790 € | 2 217 € |
| AL08 | 70,01 m² | 259 740 € | 1 960 € |
| AL09 | 369,09 m² | 1 369 320 € | 10 335 € |
Locaux d'activité — Bât. A R-1 · 3 450 €/m²
| Lot | Surface | Prix |
| AL10 | 115,72 m² | 399 230 € |
| AL11 | 127,91 m² | 441 290 € |
| AL12 | 136,78 m² | 471 890 € |
| AL13 | 113,54 m² | 391 710 € |
Parkings — Bât. A R-1
| Lots | Prix/unité | Loyer/mois |
| 21 places | 15 000 € | 200 € |
Défiscalisation Girardin industriel (art. 199 undecies B du CGI) — les locaux d'activité (RDC et R-1) peuvent, sous conditions, ouvrir droit à la réduction d'impôt Girardin industriel, dont l'avantage fiscal peut dépasser le montant investi dès l'année de l'investissement. Principales conditions : local neuf exploité en Guyane par une entreprise exerçant une activité éligible (industrielle, artisanale ou assimilée — certains secteurs sont exclus, comme le commerce de détail, la restauration classique, le conseil ou les activités financières), affectation à cette activité pendant au moins 5 ans, montage conforme avec rétrocession d'une partie de l'avantage à l'exploitant, et agrément fiscal préalable au-delà de certains seuils. Ces informations sont données à titre purement indicatif et ne constituent pas un conseil fiscal : l'éligibilité s'apprécie au cas par cas selon l'activité de l'exploitant et le montage retenu — rapprochez-vous d'un conseiller fiscal spécialisé en défiscalisation outre-mer.